兴隆法院曝光第二批失信被执行人(老赖)名单
姓名 | 性别 | 出生年月日 | 住址 | 身份证号 | 标的 |
刘小艳 | 男 | 1968.06.19 | 兴隆县八卦岭满族乡珍珠村 | 132623196806192036 | 2万元 |
刘玉德 | 男 | 1958.05.11 | 兴隆县北营房镇荒地沟村 | 132623195805114517 | 1.5万元 |
关振宇 | 男 | 1979.09.07 | 兴隆县兴隆镇上甸子村3组 | 132623197909070036 | 3万元 |
许永杰 | 男 | 1989.06.07 | 兴隆县上石洞乡栅子沟村 | 130822198906075015 | 0.4万元 |
陈洋 | 男 | 1987.06.25 | 兴隆县兴隆镇小河南村9组 | 130822198706250333 | 5.6万元 |
钱守龙 | 男 | 1983.02.17 | 秀兰小区17号楼2单元502室 | 130822198302170011 | 4.5万元 |
付长伍 | 男 | 1967.06.13 | 兴隆县六道河镇古庆村 | 132623196706131033 | 145万元 |
赵凤伶 | 女 | 1968.11.03 | 兴隆县兴隆镇半壁山村 | 132623196811033048 | 0.3万元 |
焦俊红 | 男 | 1963.02.07 | 兴隆县蓝旗营镇榆树沟村 | 132623196302073535 | 2万元 |
乔贵宝 | 男 | 1966.03.08 | 兴隆县半壁山镇佛爷来村 | 132623196603083016 | 3万元 |
贾宝全 | 男 | 1982.04.13 | 兴隆县半壁山镇田杖子村 | 130822198204133030 | 1.7万元 |
徐志宁 | 男 | 1981.09.23 | 兴隆县半壁山镇靳杖子村 | 132623198109233030 | 0.7万元 |
刘小满 | 男 | 1964.12.16 | 兴隆县龙兴山庄2单元304室 | 132623196412160058 | 1.67万元 |
李春海 | 男 | 1966.10.23 | 兴隆县兴隆镇大友村 | 132623196610235612 | 0.6万元 |
李国栋 | 男 | 1960.08.20 | 承德宏雪食品集团有限公司 | 130281198904212319 | 4.5万元 |
周福 | 男 | 1970.07.17 | 兴隆县大水泉乡刘杖子村 | 132623197007172519 | 3.4万元 |
李铁峰 | 男 | 1980.12.10 | 兴隆镇龙兴山庄1单元201室 | 132623198012100012 | 3.22万元 |
马占来 | 男 | 1955.05.15 | 兴隆县兴隆镇大友村 | 132623195505150030 | 1.88万元 |
刘淑华 | 男 | 1957.09.02 | 兴隆县兴隆镇大友村 | 132623195709020086 | 1.88万元 |
卢桂华 | 女 | 1969.12.11 | 兴隆县兴隆镇黄酒馆村 | 132623196912110022 | 1万元 |
梁文纪 | 男 | 1976.07.20 | 兴隆县兴隆镇雾灵街1号 | 132623197607200018 | 0.76万元 |
管文滔 | 女 | 1989.04.21 | 兴隆县金桥大厦小区2单元703室 | 130822198904216021 | 3万元 |
张金平 | 女 | 1963.04.01 | 兴隆县兴隆镇黄酒馆村 | 132623196304010546 | 3万元 |
王亚芹 | 女 | 1977.12.26 | 兴隆县兴隆镇黄酒馆村 | 132623197712260063 | 3万元 |
胡广民 | 男 | 1968.09.28 | 兴隆县挂兰峪镇西安村 | 132623196809282037 | 1.4万元 |
责任编辑:
相关文章: